De acuerdo con mi equipo y yo, los límites en sociedad se plantean de la siguiente manera:
Familia | Escuela | Empresa | |
Convencimiento | 15 % | 50 % | 20 % |
Manipulación | 75 % | 25 % | 50 % |
Violencia | 10 % | 25 % | 30 % |
Estos son los promedios obtenidos en todo el grupo, con base en el análisis que cada equipo hizo:
Familia | Escuela | Empresa | |
Convencimiento | 34 % | 30 % | 23 % |
Manipulación | 44.5 % | 40.5 % | 52.5 % |
Violencia | 21.5 % | 29.5 % | 24.5 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario